| Plac: | Namn | Nr | Lidingö Runt | NF-race | RM | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Thorén | 223 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | M. Blixt | 25 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 2 | O. Fagerstedt | 292 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 6 | E. Kleiner | 141 | 16 | 1 | 5 | 22 |
| 4 | S. Nyholm | 284 | 6 | 6 | 16 | 28 |
| 5 | N. Virving | 138 | 1 | 16 | 16 | 33 |
| 12 | C. Frykfeldt | 324 | 16 | 16 | 2 | 34 |
| 7 | L. Carlefalk | 130 | 16 | 5 | 16 | 37 |
| 8 | B. Ribbhagen | 317 | 5 | 16 | 16 | 37 |
| 14 | J. Edwinson | 291 | 16 | 16 | 6 | 38 |
| 9 | H. Waldninger | 265 | 16 | 7 | 16 | 39 |
| 10 | P. Lückander | 234 | 7 | 16 | 16 | 39 |
| 13 | G. Tingwall | 328 | 16 | 16 | 7 | 39 |
| 11 | A. Waldau | 26 | 16 | 8 | 16 | 40 |
| 15 | N. Hagdahl | 39 | 16 | 16 | 8 | 40 |
| Antal deltagare | = | 7 | 8 | 8 |

